Please visit our website for the latest pricing information at www.dynamicpdf.com
| Feature | Professional | Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Report Elements | |||
| Content Group | X | X | |
| Formatted Record Area | X | X | |
| Image | X | X | |
| Label | X | X | |
| Line | X | X | |
| Page Break | X | X | |
| Page Numbering Label | X | X | |
| Placeholder | X | X | |
| Record Area | X | X | |
| Record Box | X | X | |
| Rectangle | X | X | |
| Sub Report | X | X | |
| Reporting | |||
| Event Driven | X | X | |
| Recursive Sub Reports | X | X | |
| Read DPLX (XML Based) Report Templates | X | X | |
| Automatic Text Splitting and Expansion | X | X | |
| Header, Body and Footer Sections | X | X | |
| Easy Web Form Integration | X | X | |
| Use Existing PDF as Template | X | X | |
| Output Multiple Reports to the Same PDF document | X | X | |
| Database Support | |||
| ADO.NET Integration | X | X | |
| Microsoft SQL | X | X | |
| Oracle | X | X | |
| OLE DB | X | X | |
| ODBC | X | X | |
| Use Custom Database Drivers and Connections | X | X | |
| Functions | |||
| 53 Build-In Functions | X | X | |
| Aggregate Functions | X | X | |
| Statistical Functions | X | X | |
| Financial Functions | X | X | |
| GUI Designer | |||
| Includes DynamicPDF Designer | X | X | |
| Familiar Visual Studio 2005 Look and Feel | X | X | |
| Visually Layout Reports | X | X | |
| Create and Modify DPLX Files | X | X | |
| Included Products | |||
| Includes DynamicPDF Designer v4.0.2 for .NET Professional Edition | X | X | |
| Includes Generator v4.0.2 for .NET Professional Edition | X | X | |
| Includes Generator v4.0.2 for .NET Enterprise Edition | X | ||
| Includes FireMail v1.0.2 for .NET | X | ||
| DynamicPDF Generator v4.0.2 for .NET Features | |||
| Page Elements | |||
| Group | X | X | |
| Label | X | X | |
| Page Numbering Label | X | X | |
| Layout Grid | X | X | |
| Line | X | X | |
| Rectangle | X | X | |
| Bookmark | X | X | |
| Circle | X | X | |
| Image | X | X | |
| Background Image | X | X | |
| Link | X | X | |
| Path | X | X | |
| Text Area | X | X | |
| Formatted Text Area (Limited HTML) | X | X | |
| Table | X | X | |
| Ordered Lists | X | X | |
| Unordered Lists | X | X | |
| Transformation Group | X | X | |
| Transparency Group | X | X | |
| Anchor Group | X | X | |
| Note | X | X | |
| 20 Bar Code Page Elements | X | ||
| 6 Acro Form Field Page Elements | X | ||
| Custom Page Elements | X | X | |
| Bar Codes | |||
| Vector based Embedded Bar Codes - No Fonts | X | ||
| PDF417 | X | ||
| MacroPDF417 | X | ||
| Code 128 | X | ||
| Code 3 of 9 | X | ||
| Code 2 of 5 | X | ||
| Interleaved Code 2 of 5 | X | ||
| Postnet | X | ||
| Codabar | X | ||
| EAN/JAN 13 | X | ||
| EAN/JAN 13 Supplement 2 | X | ||
| EAN/JAN 13 Supplement 5 | X | ||
| UPC Version A | X | ||
| UPC Version A Supplement 2 | X | ||
| UPC Version A Supplement 5 | X | ||
| EAN/JAN 8 | X | ||
| EAN/JAN 8 Supplement 2 | X | ||
| EAN/JAN 8 Supplement 5 | X | ||
| UPC Version E | X | ||
| UPC Version E Supplement 2 | X | ||
| UPC Version E Supplement 5 | X | ||
| Acro Form Fields | |||
| Add Button Form Fields | X | ||
| Add Check box Form Fields | X | ||
| Add Combo box Form Fields | X | ||
| Add List box Form Fields | X | ||
| Add Radio Button Form Fields | X | ||
| Add Text Form Fields | X | ||
| JavaScript Support | |||
| JavaScript Actions | X | ||
| Document Level Javascript | X | ||
| Document Navigation | |||
| Outlines | X | X | |
| Outline Styles | X | X | |
| Outline Colors | X | X | |
| URL Link | X | X | |
| Zoom Page Destination | X | X | |
| X Y Page Destination | X | X | |
| Image Support | |||
| GIF | X | X | |
| JPEG | X | X | |
| JPEG 2000 | X | X | |
| PNG | X | X | |
| BMP | X | X | |
| EMF | X | X | |
| EXIF | X | X | |
| TIFF | X | X | |
| Multi-Page TIFF | X | X | |
| TIFF To PDF Conversion | X | X | |
| WMF | X | X | |
| Transparent Images | X | X | |
| Load From a File | X | X | |
| Load From System.IO.Stream | X | X | |
| Load From Byte Array | X | X | |
| Load From System.Drawing.Bitmap Object | X | X | |
| 64 Bit Imaging | X | ||
| Font and Text Support | |||
| Font/Text Metrics | X | X | |
| Font Families | X | X | |
| 14 Core PDF Fonts | X | X | |
| 6 Encoding for Core PDF Fonts | X | X | |
| 7 CJK Fonts From the Asian Font Pack | X | X | |
| Unicode | X | X | |
| TrueType Fonts | X | X | |
| TrueType Font Sub-Setting | X | X | |
| Type 1 Fonts | X | X | |
| Right To Left Text | X | X | |
| Text Rotation | X | X | |
| Table Support | |||
| Table Horizontal and Vertical Continuation | X | X | |
| Automatic Cell Sizing | X | X | |
| Page Element in Cell | X | X | |
| Image in Cell | X | X | |
| Table in Cell | X | X | |
| Formatted Text Area in Cell (HTML) | X | X | |
| Table Continuation/Flowing | X | X | |
| List Support | |||
| List Continuation | X | X | |
| Mix Ordered and Unordered Lists | X | X | |
| Unlimited Sub List Nesting | X | X | |
| Color Support | |||
| Gradients | X | X | |
| Spot Colors | X | X | |
| Web Colors | X | X | |
| RGB Colors | X | X | |
| CMYK Colors | X | X | |
| Grayscales | X | X | |
| Over 140 Predefined Colors | X | X | |
| 16 Bit Precision for Each Component | X | X | |
| Prepress Support | |||
| PDF-X/1a | X | ||
| PDF-X/3 | X | ||
| Output Intents | X | ||
| ICC Profiles | X | ||
| Security and Encryption Support | |||
| User and Owner Passwords | X | ||
| 40 Bit Encryption - 4 User Access Permissions | X | ||
| 128 Bit Encryption - 8 User Access Permissions | X | ||
| Document Templates and Sections | |||
| Break Document Into Sections | X | X | |
| Document Templates | X | X | |
| Section Templates | X | X | |
| Stamping Templates | X | X | |
| Even/Odd Templates | X | X | |
| Page And Section Labeling | X | X | |
| Other Features | |||
| Linearization (Fast Web View) | X | X | |
| Automatic Stream Compression | X | X | |
| Page Numbering (Roman, Arabic, and Letter Numbering) | X | X | |
| Output To a File | X | X | |
| Output To a Byte Array | X | X | |
| Output To Any System.IO.Stream Object | X | X | |
| Output To a System.Web.Page Object | X | X | |
| Force File Download Support | X | X | |
| XMP Metadata | X | ||

